Laptop performa tinggi, dengan sejalan tingginya pekerjaan yang dituntut dikerjakan dengan cepat dan hasil maksimal maka kita memerlukan laptop yang memiliki performa tinggi. Faktor utama yang paling menentukan performa sebuah laptop adalah prosessor. Semakin tinggi prosessor maka sudah dapat dipastikan performa laptop tersebut juga baik. Akan tetapi prosessor juga harus di imbangi dengan hardware lainnya yang bisa mendukung kinerja laptop tersebut. Salah satunya adalah RAM. Saat ini RAM yang paling dianjurkan adalah RAM 4GB yang mendukung multitasking dan performa tinggi. Semakin tinggi RAM maka akan semakin tinggi pula performa yang Anda dapat.
Laptop RAM 4GB termurah, nah pada postingan kali ini saya akan memberikan daftar harga laptop yang memiliki prosessor 4GB termurah. Tentu saja semurah apapun laptop tersebut, pasti lebih murah laptop yang memiliki spesifikasi dibawahnya. Di bawah ini saya akan memberikan list sebanyak-banyaknya laptop murah RAM 4GB yang dapat saya sampaikan. Dan juga akan saya berikan spesifikasi lengkap laptop tersebut beserta harga terbarunya. Postingan ini akan selalu saya update maksimal setiap bulan sekali. Maka dari itu, jika Anda membutuhkan informasi tentang laptop silakan kunjungi arenalaptop.com yang akan selalu memberikan informasi harga terupdate dan tentu saja terpercaya.
Laptop dengan RAM 4GB tentu saja akan sangat berguna bagi seorang gamers. RAM sebesar itu saya rasa merupakan syarat minimal untuk memainkan game HD seperti GTA 5, Sniper Elite, Watch Dogs 2, saat ini. Jika kurang dari itu sudah dapat dipastikan game yang dimainkan nge-lag tau terputus-putus. Namun bagi Anda yang hanya menggunakannya untuk kegiatan seperti menulis, browsing, dan mendengarkan musik saya rasa RAM 4GB sudah sangat cukup untuk Anda. Karena itu merupakan kegiatan standart yang dapat dilakukan oleh laptop dengan spesifikasi standart pula.
Daftar Harga Laptop RAM 4GB | ||
---|---|---|
SERI | SPESIFIKASI | HARGA |
ASPIRE E5-475G-5574.D1 DOS | Ci5-7200U 2.5-3.10GHz/4GB/1TB/GT940MX 2GB/14″/DOS/DVD-RW/Cam/BT | 6.690.000 |
ASPIRE E5-475G-541U.D DOS | Ci5-7200U 2.5-3.10GHz/4GB/1TB/GT940MX 2GB/14″/DOS/DVD-RW/Cam/BT | 6.690.000 |
X455LJ-WX361T.D | Ci3-5005U 2.0GHz/4GB/500GB/GT920M 2GB/14″/WIN10/DVD-RW/Cam/BT | 5.890.000 |
X540L-JXX640T.D | Ci3-5005U 2.0GHz/4GB/500GB/GT920M 2GB/15.6/WIN10/DVD-RW/Cam/BT | 5.890.000 |
X540L-JXX652T.D | Ci3-5005U 2.0GHz/4GB/500GB/GT920M 2GB/15.6/WIN10/DVD-RW/Cam/BT | 5.890.000 |
14-am013TU | N3060 1.6-2.48GHz/4GB/500GB/Intel HD/14″/WIN10/DVD-RW/Cam/BT | 3.965.000 |
14-am504TU | Ci3-6006U 2.0GHz/4GB/500GB/Intel HD/14″/DOS/DVD-RW/Cam/BT | 4.995.000 |
IP 110-14IBR-80T600-6LMJ.D | N3060 1.6-2.48GHz/4GB/500GB/Intel HD/14″/WIN 10/DVD-RW/Cam/BT | 3.790.000 |
IP 110-14IBR-80T600-70MJ.D | N3060 1.6-2.48GHz/4GB/500GB/Intel HD/14″/WIN 10/DVD-RW/Cam/BT | 3.790.000 |
IP 100-14IBD-80RK00-45MJ.D | Ci3-5005U 2.0GHz/4GB/500GB/GT920MX 2GB/14″/WIN10/DVD-RW/Cam/BTT | 5.340.000 |
IP 110-14ISK-80UC00-2LMJ.D | Ci3-6100U 2.3GHz/4GB/1TB/R5 M430 2GB/14″/WIN 10/DVD-RW/Cam/BT | 5.690.000 |
IP 110-14ISK-80UC00-2AMJ.D | Ci5-6200U 2.3-2.8GHz/4GB/1TB/R5 M330 2GB/14″/DOS/DVD-RW/Cam/BT | 6.090.000 |
No comments:
Post a Comment
Terima kasih sudah membaca blog saya, silakan tinggalkan komentar