

Desain laptop Xenom, untuk bidang desain layaknya laptop gaming lainnya. Xenom memberikan sentuhan warna hitam pada produk-produknya. Selain itu body pada laptop ini juga terlihat mantap dan gagah. Dengan sentuhan desain dari anak bangsa, desain laptop ini setara dengan laptop buatan luar negeri. Dan fitur desain yang saya sukai pun ada dalam laptop ini. Apakah itu? Keyboard yang bisa menyala adalah kesukaan saya, hehe. Dan soal desain pun laptop Xenom memiliki desain yang berbeda-beda, karena laptop ini memiliki beberapa seri. Diantaranya adalah, Pegasus, Siren, Shiva, Hercules dan Phoenix. Tentu saja menyesuaikan kebutuhan pengguna. Diantara beberapa seri tersebut, sepertinya yang paling bagus adalah seri Hercules. Namun juga harganya lebih tinggi.
Bagaimana dengan performa di bandingkan dengan laptop yang sudah memiliki brand besar seperti Dell Alienware ataupun MSI? ( Baca: 8 Tips Jitu dalam Memilih Laptop Gaming yang Harus Anda Ketahui)
Laptop Xenom berani di adu dengan kedua laptop tersebut. Performa dari laptop ini diyakini sejajar dengan laptop-laptop ternamaan dunia. Selagi semua spesifikasi laptop yang di bandingkan setara. Bahkan di bidang desain, menurut saya laptop besutan Xenom ini lah yang paling kreatif, kaya dengan desain yang berbeda. Laptop Xenom memiliki desain yang berbeda, anti mainstream di bandingkan laptop-laptop yang sering berkeliaran di sekeliling Anda. Saya amat menyukai desain fisik laptop-laptop karya anak negeri ini. Apa lagi ditambah dengan fitur-fitur premium yang hanya ada dalam laptop ini. Dan..masih banyak lagi fitur-fitur mewah yang tidak bisa saya ungkapkan semua kedalam artikel singkat ini.
Laptop Gaming Lainnya:
Harga Laptop Xenom Terbaru
Harga Laptop Xenom Phoenix | |
---|---|
Xenom Phoenix PX15C-DL01 (Intel Core i7-4700MQ 2.4Ghz, 8GB DDR3, 1TB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, Fingerprint, VGA Nvidia GeForce GTX 770M 3GB, Camera, 15.6″ FHD, Non OS) | 21.500.000 |
Xenom Phoenix PX15C-DL02 (Intel Core i7-4700MQ 2.4Ghz, 8GB DDR3, 1TB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, Fingerprint, VGA Nvidia GeForce GTX 780M 4GB, Camera, 15.6″ FHD, Non OS) | 26.500.000 |
Xenom Phoenix PX17C-DL01 (Intel Core i7-4700MQ 2.4Ghz, 8GB DDR3, 1TB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, Fingerprint, VGA Nvidia GeForce GTX 770M 3GB, Camera, 17.3″ FHD, Non OS) | 23.000.000 |
Xenom Phoenix PX17C-DL02 (Intel Core i7-4700MQ 2.4Ghz, 8GB DDR3, 1TB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, Fingerprint, VGA Nvidia GeForce GTX 780M 4GB, Camera, 17.3″ FHD, Non OS) | 28.000.000 |
Xenom Phoenix PX17XC-X3-BN01 / PX17C-X3-DL01 / PX15C-X3-DL01 (Intel Core i7-4710MQ, 8GB DDR3, 128GB SSD + 1TB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, Fingerprint, Nvidia GeForce GTX 970M 6GB, Camera, 17.3″ FHD, Non OS) | 24.500.000 |
Xenom Phoenix PX17X-X2-BN01 (Intel Core i7-4700MQ, 16GB DDR3, 128GB SSD + 1TB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, Fingerprint, Nvidia GeForce GTX 880M 8GB, Camera, 17.3″ FHD, Non OS) | 30.900.000 |
Xenom Phoenix PX17XC-X3-BN02 / PX17C-X3-DL02 / PX15C-X3-DL02 (Intel Core i7-4710MQ, 8GB DDR3, 128GB SSD + 1TB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, Fingerprint, Nvidia GeForce GTX 980M 8GB, Camera, 17.3″ FHD, Non OS) | 27.500.000 |
Xenom Phoenix PX15C-BN11 (Intel Core i7-4720HQ, 2.6Ghz, 8GB DDR3, 192GB SSD + 1TB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, Fingerprint, Nvidia GeForce GTX 970M 3GB, Camera, 15.6″ FHD, Non OS) | 21.300.000 |
Xenom Phoenix PX15C-X3-BN01 (Intel Core i7-4710MQ, 8GB DDR3, 128GB SSD + 1TB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, Fingerprint, Nvidia GeForce GTX 970M 6GB, Camera, 15.6″ FHD, Non OS) | 26.200.000 |
Xenom Phoenix PX15S-DL23 (Intel Core i7-6700HQ, 16GB DDR4, 1TB HDD + 256GB SSD, VGA Nvidia GeForce GTX 970M 3GB, Wifi, Bluetooth, 15.6″ FHD, Win 10 Pro) | 23.500.000 |
Xenom Phoenix PX15S-DL21 (Intel Core i7-6700HQ, 8GB DDR4, 256GB SSD + 1TB HDD, VGA Nvidia GeForce GTX 970M 3GB, Wifi, Bluetooth, 15.6″ FHD, Win 10) | 23.800.000 |
Xenom Phoenix PX15S-DL24 (Intel Core i7-6700HQ, 16GB DDR4, 1TB HDD + 256GB SSD, VGA Nvidia GeForce GTX 980M 8GB, Wifi, Bluetooth, 15.6″ FHD, Win 10 Pro) | 28.200.000 |
Xenom Phoenix PX15S-DL26 (Intel Core i7-6700HQ, 16GB DDR4, 1TB HDD + 256GB SSD, VGA Nvidia GeForce GTX 980M GPU with 8GB GDDR5, Wifi, Bluetooth, 15.6″ FHD, Win 10 Pro) | 28.400.000 |
Xenom Phoenix PX15S-DL25 (Intel Core i7-6700HQ 16GB DDR4 1TB HDD + 256GB SSD VGA Nvidia GeForce GTX 970M GPU with 6GB GDDR5 Wifi Bluetooth 15.6″ FHD Win 10 Pro) | 23.200.000 |
No comments:
Post a Comment
Terima kasih sudah membaca blog saya, silakan tinggalkan komentar