Banyak orang memilih portable workstation ini sepertinya karena memiliki harga yang sesuai dengan kantong masyarakat kita ( Baca : Harga Laptop Semua Merk ). Selain dari segi harganya yang cukup terjangkau apalagi bagi kalangan anak muda, spesifikasi laptop besutan Asus juga memiliki spesifikasi yang cukup tinggi. Sepertinya bukan cuma karena dua hal tersebut. Ketersediaan Asus benefit focus juga menjadi salah satu faktor pertimbangan, pelayanan yang dapat dinikmati oleh user yang kebetulan tidak tinggal di kota besar. Ya, hal tersebut menjadi sangat penting apabila kita memerlukan penanganan yang cepat untuk tablet kita ketika sedang rusak. Nggak lucu kan, kalau portable workstation meriang dikit aja harus dibawa ke ibukota. Kan bisa mampus di perjalanan. Seiring berjalannya waktu, perkembangan portable PC Asus terus meningkat dari bulan ke bulan hingga tahun ke tahun. Asus benefit focus kini tersedia di banyak lokasi.
Review Laptop Asus


Di tahun 2017 ini laptop Asus banyak meluncurkan varian-varian terbarunya. Model dan pilihan laptop satu ini pun menjadi sangat beragam. Apalagi dengan fitur layar sentuh yang dikombinasikan dengan sistem operasi Windows 8, Windows 8.1 dan yang paling baru adalah Windows 10), yang pasti akan memudahkan Anda dalam mengoperasikan laptop. Teknologi pada layar pun semakin canggih. Akan sangat berguna bila Anda adalah seseorang yang pekerjaan sehari-harinya adalah di bidang multimedia.
Karena dengan adanya teknologi layar sentuh atau touchscreen, maka akan lebih memudahkan pekerjaan dan tentunya efektifitas waktu ( Baca: Harga Asus Touchscreen Termurah ). Jenis layar joke sekarang semakin baik nan jernih. Yang terbaru yakni teknologi LED, yang mampu memberikan kualitas layar lebih jernih dan detil ketimbang pendahulunya yaitu LCD. Screen play on words bisa lebih tipis dengan LED tersebut. Pada kamera juga, kini menghadirkan kamera HD yang kualitasnya sangat baik. Tidak seperti dulu, webcam pada tablet lebih mirip kamera uji nyali, gelap banget. Serasa ingin melambaikan tangan ke arah kamera ketika sedang video call.
Di bagian suara joke juga tak mau kalah, masih teringat dahulu portable workstation tablet generasi pertama yang saya jumpai, suara yang dihasilkan speaker cempreng banget ketika suaranya di keraskan. Hampir mirip suara knalpot engine RX-King. Untung nggak ngeluarin asap :D. Berbeda dengan sekarang, tablet portable PC generasi sekarang ini terutama tablet Asus, menghadirkan kualitas suara yang cukup baik. Bahkan tak jarang, mereka menggandeng beberapa perusahaan yang berkecimpung di dunia perangkat speaker untuk memberikan sentuhan pada kualitas suara di laptopnya. Memang biasanya tablet yang memiliki kelebihan di equipment suara, akan memiliki harga yang sedikit agak mahal. Namun hal tersebut kami rasa tidak masalah jika Anda adalah seorang pemusik atau yang memiliki hobi mendengarkan musik, harga tersebutakan terbayarkan dengan hasil yang di dapatkan.
Nah karena banyak permintaan dari pengunjung, maka kami menghadirkan informasi tentang harga portable PC asus terbaru yang bisa menjadi referensi untuk Anda ketika akan membeli tablet yang sesuai dengan kriteria. Harga yang kami sampaikan tidak jauh berbeda dengan harga di toko di tempat Anda akan membeli portable PC tersebut. Biasanya harga berbeda dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah terhadap dollar ataupun profil toko itu sendiri. Usahakan kalau membeli laptop di toko yang jelas ya. Berikut ini adalah Harga Laptop Asus Terbaru:
Harga Laptop Asus Terbaru | ||
---|---|---|
SERI | SPESIFIKASI | HARGA |
A456UR-GA090D | Ci5-7200U 2.5-3.10GHz/4GB/1TB/GT930MX 2GB/14″/DOS/DVD-RW/Cam/BT / DARK BROWN | 7.167.000 |
E202SA-FD111D | N3060 1.6-2.48GHz/2GB/500GB/Intel HD/11.6 HD/DOS/NO DVD/Cam/BT / BLACK | 3.268.000 |
X441SA-BX001D | N3060 1.6-2.48GHz/2GB/500GB/Intel HD/14″/DOS/DVD-RW/Cam/BT/BACKPACK / BLACK | 3.412.000 |
X441NA-BX001D | N3350 1.1-2.4GHz/2GB/500GB/Intel HD/14″/DOS/DVD-RW/Cam/BT / BLACK | 3.511.000 |
A455LA-WX668D | Ci3-5005U 2.0GHz/4GB/500GB/Intel HD/14″/DOS/DVD-RW/Cam/BT / BLUE | 5.215.000 |
X441UA-WX095D | Ci3-6006U 2.0GHz/4GB/500GB/Intel HD/14″/DOS/DVD-RW/Cam/BT / BLACK | 5.119.000 |
X441UV-WX091D | Ci3-6006U 2.0GHz/4GB/500GB/NVIDIA GT920M 2GB/14″/DOS/DVD-RW/Cam/BT / BLACK | 5.607.000 |
X541UJ-GO357 | Ci3-6006U 2.0GHz/4GB/1TB/NVIDIA GT920M 2GB/15.6″/DOS/DVD-RW/Cam/BT / BLACK | 5.947.000 |
K401UQ-FA120D | Ci5-7200U 2.5-3.10GHz/4GB/1TB/GT940MX 2GB/14″ FHD/DOS/NO DVD/Cam/BT / GRAY METAL | 7.992.000 |
A456UQ-FA072 | Ci5-7200U 2.5-3.10GHz/8GB/1TB/GT940MX 2GB/14″ FHD/ENDLESS OS/DVD-RW/Cam/BT ENDLESS OS / GOLD | 8.107.000 |
X550VX-XX106D | Ci7-6700HQ 2.6-3.5GHz/4GB/1TB/GTX950M 2GB/15.6’/DOS/DVD/Cam/BT / BLACK | 10.413.000 |
FX553VD-DM001D GAMING | Ci7-7700HQ 2.8-3.2GHz/8GB/1TB/GTX1050 2GB/15.6″ FHD/DOS/DVD-RW/Cam/BT/Backpack ROG / BLACK RED PLASTIC | 12.795.000 |
FX502VM-DM613T GAMING | Ci7-7700HQ 2.8-3.2GHz/16GB/1TB+128GB SSD/GTX1060 3GB/15.6″ FHD/WIN10/NO DVD-RW/Cam/BT/Backpack ROG / BLACK | 20.025.000 |
ZENBOOK UX330CA-FC044T.D | M3-7Y30 1.0-2.60GHz/4GB/128GB SSD/Intel HD/13.3″ FHD/WIN10/NO DVD/Cam/BT / GRAY | 9.295.000 |
ZENBOOK-3 UX390UA-GS048T.D | Ci7-7500U 2.70-3.50GHz/16GB/512GB SSD/Intel HD620/12.5″ FHD/WIN10/NO DVD/Cam/BT / BLUE | 21.705.000 |
GL552VX(KBL)-DM409T.D (4GB) | Ci7-7700HQ 2.8-3.2GHz/4GB/1TB/GTX950MX 4GB/15.6″ FHD/WIN 10/DVD-RW/Cam/BT / BLACK | 12.495.000 |
No comments:
Post a Comment
Terima kasih sudah membaca blog saya, silakan tinggalkan komentar