– ADVERTISEMENT –
Grafis tablet Apple MacBook, grafis portable workstation Apple adalah layar sangat jernih dan detil yang pernah saya temui pada portable PC. Bila Anda merupakan pengguna portable workstation tablet dari Apple pasti tidak akan membantah pernyataan tadi. Yap, kualitas grafis yang sangat tersebut tentu saja dipengaruhi oleh kualitas layar pada laptop ini. Memang pada notebook Apple, mereka memberikan semuanya serba premium dan tentu saja dengan harga premium. Padahal portable PC tersebut tidak menggunakan VGA tambahan seperti nVidia ataupun AMD, namun ada juga sih yang pakai. Kebanyakan masih menggunakan standart Intel atau Intel Iris. Apalagi jika yang sudah mendukung teknologi Retina Display. Alamak saya geleng-geleng kalo lihat portable workstation tersebut. Komposisi warna yang dihadirkan OS X, sangat cantik sekali. Gambar yang dihasilkan terlihat begitu lembut seperti paha SNSD. Baca: Daftar Laptop Untuk Desain Grafis Recommended
Macam – macam seri atau tipe tablet Apple Macbook. Ada beberapa tipe portable workstation besutan Apple ini, tipe tersebut dikelompokkan berdasarkan jenis body fisik dan juga performa. Diantaranya adalah MacBook Pro dan MacBook Air. Kedua tipe tersebut juga dikelompokkan lagi berdasarkan layar dan grafisnya, yakni MacBook Pro Retina Display dan MacBook Air Retina Display yang dapat memberikan kualitas grafis yang sangat memukau. MacBook Air sendiri lebih mengdepankan pangsa pasar bagi mereka yang menyukai desain fisik portable PC. Ya, MacBook Air memiliki desain portable workstation yang lebih tipis dibandingkan MacBook Pro. Berbeda dengan MacBook Pro, dia lebih mengtamakan performa portable workstation. Maka tak heran jika badannya agak sedikit lebih tebal. Dan tentu saja kedua tipe tersebut memiliki harga yang berbeda.
Macintosh New MacBook, yang satu ini merupakan keluarga terbaru dari MacBook. New MacBook memberikan desain yang menurut saya 90% berbeda dari para pendahulunya. New MacBook memiliki desain yang lebih tipis, dan perbedaan yang sangat mencolok adalah pada desain keyboard. Peletakan keyboard pada portable PC ini seakan penuh, dan memang diberikan sedikit saja ruang sisa di samping kiri dan kanan tuts keyboard. Begitu juga dengan baterai, daya tahan baterai pada tablet New MacBook berkali-kali lipat lebih baik ketimbang portable PC sebelumnya. Ini karena semua body tablet ini penuh dengan baterai. Untuk informasi ini Anda bisa coba searching.
Aplikasi Bawaan MacBook

Nih Baca Juga:
Harga Laptop Apple MacBook | ||
---|---|---|
SERI | SPESIFIKASI | HARGA |
MACBOOK 12 MMGL2 (RETINA) | Core-M3 1.0-2.2GHz/8GB/256GB SSD/Intel HD515/12″/Mac OS X/NO DVD/Cam/BT (2016) | 17.085.000 |
MACBOOK 12 MLHE2 (RETINA) | Core-M3 1.0-2.2GHz/8GB/256GB SSD/Intel HD515/12″/Mac OS X/NO DVD/Cam/BT (2016) | 17.085.000 |
MACBOOK 12 MLH72 (RETINA) | Core-M3 1.0-2.2GHz/8GB/256GB SSD/Intel HD515/12″/Mac OS X/NO DVD/Cam/BT (2016) | 17.085.000 |
MACBOOK AIR MMGF2 | Ci5 1.6-2.7GHz/8GB/128GB SSD/Intel HD6000/13.3″ 1440×900/Mac OS X/NO DVD/Cam/BT | 12.885.000 |
MACBOOK AIR MMGF2 | Ci5 1.6-2.7GHz/8GB/128GB SSD/Intel HD6000/13.3″ 1440×900/Mac OS X/NO DVD/Cam/BT | 12.885.000 |
MACBOOK AIR MMGG2 | Ci5 2.7-3.1GHz/8GB/256GB SSD/Intel HD6000/13.3″ 1440×900/Mac OS X/NO DVD/Cam/BT | 15.385.000 |
MACBOOK AIR 11 Z0NX00026.D | Ci7 1.7-3.3GHz/8GB/128GB SSD/Intel HD6000/11.6 1366×768/Mac OS X/NO DVD/Cam/BT | 16.535.000 |
MACBOOK PRO MD101 | Ci5 2.5-3.1GHz/4GB/500GB/Intel HD4000/13.3″/Mac OS X Mountain Lion/DVD-RW/Cam/BT | 12.685.000 |
MACBOOK PRO MF839 RETINA | Ci5 2.7-3.1GHz/8GB/128GB SSD/Intel HD6100/13.3″ RETINA 2560X1600/Mac OS X/NO DVD/Cam/BT | 16.785.000 |
MACBOOK PRO MF839 RETINA | Ci5 2.7-3.1GHz/8GB/128GB SSD/Intel HD6100/13.3″ RETINA 2560X1600/Mac OS X/NO DVD/Cam/BT | 16.785.000 |
MACBOOK PRO MF840 RETINA | Ci5 2.7-3.1GHz/8GB/256GB SSD/Intel HD6100/13.3″RETINA 2560X1600/Mac OS X/NO DVD/Cam/BT | 18.485.000 |
MACBOOK PRO MLL42 (RETINA) | Ci5 2.0-3.1GHz/8GB/256GB SSD/Intel HD540/13.3″RETINA 2560X1600/Mac OS Sierra/NO DVD/Cam/BT | 19.885.000 |
MACBOOK PRO MLUQ2 (RETINA) | Ci5 2.0-3.1GHz/8GB/256GB SSD/Intel HD540/13.3″RETINA 2560X1600/Mac OS Sierra/NO DVD/Cam/BT | 19.885.000 |
MACBOOK PRO MLH12 (TOUCH BAR – RETINA) | Ci5 2.9-3.3GHz/8GB/256GB SSD/Intel Iris Graphics 550/13.3″ RETINA 2560X1600 /Mac OS X Sierra/NO DVD-RW/Cam/BT/TOUCH BAR | 24.155.000 |
MACBOOK PRO MLH12 (TOUCH BAR – RETINA) | Ci5 2.9-3.3GHz/8GB/256GB SSD/Intel Iris Graphics 550/13.3″ RETINA 2560X1600 /Mac OS X Sierra/NO DVD-RW/Cam/BT/TOUCH BAR | 24.155.000 |
MACBOOK PRO MLVP2 (TOUCH BAR – RETINA) | Ci5 2.9-3.3GHz/8GB/256GB SSD/Intel Iris Graphics 550/13.3″ RETINA 2560X1600 /Mac OS X Sierra/NO DVD-RW/Cam/BT/TOUCH BAR | 24.155.000 |
MACBOOK PRO MNQF2 (TOUCH BAR – RETINA) | Ci5 2.9-3.3GHz/8GB/512GB SSD/Intel Iris Graphics 550/13.3″ RETINA 2560X1600 /Mac OS X Sierra/NO DVD-RW/Cam/BT/TOUCH BAR | 29.055.000 |
MACBOOK PRO MLW72 (TOUCH BAR – RETINA) | Ci7 2.6-3.5GHz/16GB/256GB SSD/Intel HD 530 + AMD RADEON Pro450 2GB/15.4″ RETINA 2880X1800/Mac OS X Sierra/NO DVD-RW/Cam/BT/TOUCH BAR | 32.155.000 |
MACBOOK PRO MLH32 (TOUCH BAR – RETINA) | Ci7 2.6-3.5GHz/16GB/256GB SSD/Intel HD 530 + AMD RADEON Pro455 2GB/15.4″ RETINA 2880X1800/Mac OS X Sierra/NO DVD-RW/Cam/BT/TOUCH BAR | 32.155.000 |
MACBOOK PRO MLH42 (TOUCH BAR – RETINA) | Ci7 2.7-3.6GHz/16GB/512GB SSD/Intel HD 530 + AMD RADEON Pro455 2GB/15.4″ RETINA 2880X1800/Mac OS X Sierra/NO DVD-RW/Cam/BT/TOUCH BAR | 37.155.000 |
No comments:
Post a Comment
Terima kasih sudah membaca blog saya, silakan tinggalkan komentar